Celkové konečné výsledky HLAVNÍ části krajské soutěže obcí „My třídíme nejlépe“ 2011
Zde uvádíme konečný součet bodů v jednotlivých kategoriích dle velikosti obce:(Poznámka – odkaz na Podrobné výsledky za aktuální čtvrtletí)
Celkové výsledky ke stažení:
Konečné výsledky krajské soutěže obcí „My třídíme nejlépe 2011“ - obce nad 10 000 obyvatel
(výsledek za čtyři čtvrtletí – 4.čtvrtletí 2010, 1., 2. a 3. čtvrtletí 2011)
| Poř. | Název obce | Body celkem |
| 1. | Havlíčkův Brod | 782 |
| 2. | Nové Město na Moravě | 771 |
| 3. | Jihlava | 620 |
| 4. | Třebíč | 617 |
| 5. | Velké Meziříčí | 600 |
| 6. | Humpolec | 539 |
| 7. | Žďár nad Sázavou | 525 |
| 8. | Pelhřimov | 497 |
Konečné výsledky krajské soutěže obcí „My třídíme nejlépe 2011“ - obce od 2 000 do 9 999 obyvatel
(výsledek za čtyři čtvrtletí – 4.čtvrtletí 2010, 1., 2. a 3. čtvrtletí 2011)
| Poř. | Název obce | Body celkem |
| 1. | Velká Bíteš | 1157 |
| 2. | Luka nad Jihlavou | 876 |
| 3. | Pacov | 801 |
| 4. | Okříšky | 781 |
| 5. | Ždírec nad Doubravou | 730 |
| 6. | Polná | 718 |
| 7. | Kamenice nad Lipou | 693 |
| 8. | Golčův Jeníkov | 661 |
| 9. | Bystřice n. P. | 652 |
| 10. | Žirovnice | 651 |
| 11. | Moravské Budějovice | 598 |
| 12. | Počátky | 563 |
| 13. | Brtnice | 550 |
| 14. | Chotěboř | 542 |
| 15. | Přibyslav | 537 |
| 16. | Telč | 535 |
| 17. | Náměšť nad Oslavou | 526 |
| 18. | Světlá nad Sázavou | 519 |
| 19. | Jaroměřice nad Rokytnou | 456 |
| 20. | Batelov | 368 |
| 21. | Ledeč nad Sázavou | 340 |
| 22. | Jemnice | 298 |
| 23. | Třešť | 260 |
Konečné výsledky krajské soutěže obcí „My třídíme nejlépe 2011“ - obce od 500 do 1 999 obyvatel
(výsledek za čtyři čtvrtletí – 4.čtvrtletí 2010, 1., 2. a 3. čtvrtletí 2011)
| Poř. | Název obce | Body celkem |
| 1. | Březník | 1040 |
| 2. | Dobronín | 989 |
| 3. | Štoky | 889 |
| 4. | Radostín nad Oslavou | 820 |
| 5. | Opatov | 808 |
| 6. | Nová Ves u Chotěboře | 805 |
| 7. | Obrataň | 787 |
| 8. | Nové Veselí | 783 |
| 9. | Škrdlovice | 780 |
| 10. | Velký Beranov | 780 |
| 11. | Budišov | 766 |
| 12. | Sněžné | 764 |
| 13. | Sázava | 760 |
| 14. | Velká Losenice | 753 |
| 15. | Větrný Jeníkov | 751 |
| 16. | Mohelno | 736 |
| 17. | Rozsochy | 734 |
| 18. | Šlapanov | 732 |
| 19. | Sobíňov | 728 |
| 20. | Bobrová | 720 |
| 21. | Stařeč | 719 |
| 22. | Lípa | 718 |
| 23. | Štěpánov nad Svratkou | 717 |
| 24. | Jámy | 716 |
| 25. | Hartvíkovice | 712 |
| 26. | Malý Beranov | 700 |
| 27. | Studenec | 699 |
| 28. | Křižanov | 699 |
| 29. | Rožná | 680 |
| 30. | Kostelec u Jihlavy | 678 |
| 31. | Jiřice | 675 |
| 32. | Herálec (Žďár nad Sázavou) | 672 |
| 33. | Herálec (Havlíčkův Brod) | 667 |
| 34. | Červená Řečice | 664 |
| 35. | Svratka | 662 |
| 36. | Ostrov nad Oslavou | 656 |
| 37. | Dukovany | 655 |
| 38. | Česká Bělá | 655 |
| 39. | Bohdalov | 654 |
| 40. | Vilémov | 654 |
| 41. | Kněžice | 647 |
| 42. | Havlíčkova Borová | 640 |
| 43. | Maleč | 639 |
| 44. | Libice nad Doubravou | 636 |
| 45. | Věcov | 635 |
| 46. | Černovice | 634 |
| 47. | Lipnice nad Sázavou | 634 |
| 48. | Krásná Hora | 631 |
| 49. | Vyskytná | 628 |
| 50. | Košetice | 628 |
| 51. | Božejov | 618 |
| 52. | Trnava | 614 |
| 53. | Želetava | 610 |
| 54. | Vladislav | 607 |
| 55. | Stará Říše | 607 |
| 56. | Radešínská Svratka | 601 |
| 57. | Měřín | 600 |
| 58. | Hamry nad Sázavou | 594 |
| 59. | Valeč | 592 |
| 60. | Stránecká Zhoř | 592 |
| 61. | Dalečín | 585 |
| 62. | Rozsochatec | 584 |
| 63. | Přibyslavice | 572 |
| 64. | Moravec | 568 |
| 65. | Olešná | 567 |
| 66. | Želiv | 563 |
| 67. | Jimramov | 561 |
| 68. | Puklice | 561 |
| 69. | Nová Ves u Nového Města na Moravě | 556 |
| 70. | Vojnův Městec | 555 |
| 71. | Vyskytná nad Jihlavou | 555 |
| 72. | Zvole | 554 |
| 73. | Stonařov | 552 |
| 74. | Veselý Žďár | 551 |
| 75. | Senožaty | 548 |
| 76. | Častrov | 545 |
| 77. | Jamné | 540 |
| 78. | Nížkov | 539 |
| 79. | Křoví | 536 |
| 80. | Hrotovice | 536 |
| 81. | Horní Cerekev | 534 |
| 82. | Dolní Rožínka | 534 |
| 83. | Bory | 532 |
| 84. | Čáslavice | 527 |
| 85. | Uhelná Příbram | 524 |
| 86. | Předín | 524 |
| 87. | Úsobí | 522 |
| 88. | Kamenice | 521 |
| 89. | Litohoř | 519 |
| 90. | Nová Cerekev | 517 |
| 91. | Rudíkov | 515 |
| 92. | Věž | 513 |
| 93. | Krucemburk | 512 |
| 94. | Polnička | 511 |
| 95. | Horní Dubenky | 502 |
| 96. | Hněvkovice | 497 |
| 97. | Tasov | 495 |
| 98. | Kralice nad Oslavou | 494 |
| 99. | Jakubov u Moravských Budějovic | 492 |
| 100. | Dolní Město | 492 |
| 101. | Dalešice | 492 |
| 102. | Mrákotín | 492 |
| 103. | Výčapy | 491 |
| 104. | Habry | 482 |
| 105. | Rokytnice nad Rokytnou | 477 |
| 106. | Hořepník | 476 |
| 107. | Okrouhlice | 473 |
| 108. | Lukavec | 471 |
| 109. | Pohled | 470 |
| 110. | Rouchovany | 468 |
| 111. | Leština u Světlé | 454 |
| 112. | Osová Bitýška | 448 |
| 113. | Vír | 443 |
| 114. | Dolní Heřmanice | 440 |
| 115. | Dolní Cerekev | 439 |
| 116. | Strážek | 427 |
| 117. | Lučice | 419 |
| 118. | Rovečné | 415 |
| 119. | Kožlí | 403 |
| 120. | Nové Syrovice | 390 |
| 121. | Oslavice | 378 |
| 122. | Nová Říše | 368 |
| 123. | Nový Rychnov | 355 |
| 124. | Hodice | 341 |
| 125. | Myslibořice | 330 |
| 126. | Rynárec | 325 |
| 127. | Krahulčí | 243 |
Konečné výsledky krajské soutěže obcí „My třídíme nejlépe 2011“ - obce do 499 obyvatel
(výsledek za čtyři čtvrtletí – 4.čtvrtletí 2010, 1., 2. a 3. čtvrtletí 2011)
| Poř. | Název obce | Body celkem |
| 1. | Lány | 1459 |
| 2. | Kuklík | 1429 |
| 3. | Ždírec (Jihlava) | 1350 |
| 4. | Sedlice | 1248 |
| 5. | Lovčovice | 1220 |
| 6. | Karlov | 1201 |
| 7. | Hostětice | 1201 |
| 8. | Hubenov | 1181 |
| 9. | Valdíkov | 1114 |
| 10. | Pucov | 1106 |
| 11. | Horní Smrčné | 1068 |
| 12. | Polesí | 1043 |
| 13. | Třesov | 1027 |
| 14. | Račín | 1016 |
| 15. | Dolní Sokolovec | 1001 |
| 16. | Dehtáře | 984 |
| 17. | Brzkov | 978 |
| 18. | Klatovec | 966 |
| 19. | Bochovice | 950 |
| 20. | Kozlov (Žďár nad Sázavou) | 943 |
| 21. | Kramolín | 941 |
| 22. | Daňkovice | 941 |
| 23. | Lhotka (Žďár nad Sázavou) | 940 |
| 24. | Zašovice | 933 |
| 25. | Slavíkov | 908 |
| 26. | Zahrádka | 904 |
| 27. | Martinice u Onšova | 902 |
| 28. | Řečice (Žďár nad Sázavou) | 898 |
| 29. | Kraborovice | 893 |
| 30. | Petráveč | 891 |
| 31. | Syrov | 890 |
| 32. | Tři Studně | 886 |
| 33. | Vlachovice | 865 |
| 34. | Lhota - Vlasenice | 864 |
| 35. | Cikháj | 863 |
| 36. | Leškovice | 859 |
| 37. | Sklené | 855 |
| 38. | Podmoklany | 851 |
| 39. | Rybníček | 848 |
| 40. | Křešín | 847 |
| 41. | Čáslavsko | 838 |
| 42. | Koberovice | 836 |
| 43. | Staré Bříště | 836 |
| 44. | Lesná (Pelhřimov) | 832 |
| 45. | Mirošov - Jedlov | 831 |
| 46. | Velký Rybník | 829 |
| 47. | Vysoká Lhota | 827 |
| 48. | Chýstovice | 827 |
| 49. | Šebkovice | 822 |
| 50. | Salačova Lhota | 817 |
| 51. | Ostašov | 814 |
| 52. | Dolní Krupá | 810 |
| 53. | Kojetín | 805 |
| 54. | Bransouze | 804 |
| 55. | Radešín | 802 |
| 56. | Čížov | 799 |
| 57. | Dubovice | 797 |
| 58. | Střítež (Třebíč) | 796 |
| 59. | Hrutov | 793 |
| 60. | Vatín | 787 |
| 61. | Kadov | 786 |
| 62. | Sloupno | 785 |
| 63. | Vysoké | 776 |
| 64. | Ubušínek | 776 |
| 65. | Kouty (Havlíčkův Brod) | 771 |
| 66. | Březí nad Oslavou | 771 |
| 67. | Dobrá Voda (Pelhřimov) | 768 |
| 68. | Bystrá | 767 |
| 69. | Podolí | 767 |
| 70. | Borek | 765 |
| 71. | Vápovice | 760 |
| 72. | Lesná (Třebíč) | 756 |
| 73. | Oudoleň | 755 |
| 74. | Ruda | 754 |
| 75. | Střítež pod Křemešníkem | 751 |
| 76. | Horní Heřmanice | 751 |
| 77. | Kostníky | 748 |
| 78. | Plandry | 743 |
| 79. | Unčín | 743 |
| 80. | Důl | 742 |
| 81. | Smrk | 739 |
| 82. | Nový Jimramov | 738 |
| 83. | Světnov | 737 |
| 84. | Hradec | 736 |
| 85. | Popůvky | 736 |
| 86. | Putimov | 730 |
| 87. | Naloučany | 729 |
| 88. | Líšná | 726 |
| 89. | Kojatín | 726 |
| 90. | Štěměchy | 723 |
| 91. | Pokojovice | 718 |
| 92. | Dolní Vilímeč | 717 |
| 93. | Radostín (Žďár nad Sázavou) | 716 |
| 94. | Jankov | 715 |
| 95. | Chyšná | 711 |
| 96. | Cejle | 711 |
| 97. | Chrtníč | 711 |
| 98. | Horní Paseka | 710 |
| 99. | Věžná (Žďár nad Sázavou) | 708 |
| 100. | Vokov | 706 |
| 101. | Věžnička | 705 |
| 102. | Víska | 704 |
| 103. | Pikárec | 704 |
| 104. | Nárameč | 703 |
| 105. | Nová Ves u Světlé | 702 |
| 106. | Znětínek | 701 |
| 107. | Skorotice | 700 |
| 108. | Budeč | 700 |
| 109. | Kněževes | 699 |
| 110. | Kamenná (Jihlava) | 698 |
| 111. | Chlum | 696 |
| 112. | Arnolec | 695 |
| 113. | Netín | 692 |
| 114. | Kozlov (Jihlava) | 692 |
| 115. | Ujčov | 692 |
| 116. | Věstín | 687 |
| 117. | Jasenice | 682 |
| 118. | Černov | 682 |
| 119. | Klokočov | 679 |
| 120. | Řečice (Pelhřimov) | 678 |
| 121. | Kámen (Pelhřimov) | 677 |
| 122. | Střítež (Jihlava) | 676 |
| 123. | Slavětín | 676 |
| 124. | Mezilesí | 675 |
| 125. | Brtnička | 673 |
| 126. | Baliny | 673 |
| 127. | Bratřice | 672 |
| 128. | Otín (Jihlava) | 672 |
| 129. | Horní Radslavice | 670 |
| 130. | Skorkov | 668 |
| 131. | Dobrá Voda (Žďár nad Sázavou) | 666 |
| 132. | Bohdalec | 666 |
| 133. | Přeckov | 665 |
| 134. | Vyklantice | 665 |
| 135. | Jedlá | 663 |
| 136. | Sejřek | 663 |
| 137. | Krásné | 663 |
| 138. | Horní Újezd | 662 |
| 139. | Kámen u Habrů | 661 |
| 140. | Michalovice | 660 |
| 141. | Pavlov (Pelhřimov) | 656 |
| 142. | Ocmanice | 656 |
| 143. | Mezná | 655 |
| 144. | Zhoř u Jihlavy | 654 |
| 145. | Olešenka | 651 |
| 146. | Píšť | 648 |
| 147. | Obyčtov | 648 |
| 148. | Vystrčenovice | 647 |
| 149. | Bohuňov | 647 |
| 150. | Červená Lhota | 647 |
| 151. | Písečné | 647 |
| 152. | Mikulovice | 646 |
| 153. | Slavníč | 646 |
| 154. | Kamenná (Třebíč) | 646 |
| 155. | Mirošov | 646 |
| 156. | Bílý Kámen | 645 |
| 157. | Rančířov | 645 |
| 158. | Horní Rápotice | 644 |
| 159. | Dlouhá Brtnice | 643 |
| 160. | Kotlasy | 642 |
| 161. | Slavičky | 642 |
| 162. | Račice (Třebíč) | 641 |
| 163. | Číměř | 641 |
| 164. | Dlouhá Ves | 640 |
| 165. | Lesní Jakubov | 640 |
| 166. | Radostín (Havlíčkův Brod) | 638 |
| 167. | Cerekvička-Rosice | 638 |
| 168. | Litohošť | 637 |
| 169. | Chlumětín | 636 |
| 170. | Střítež (Pelhřimov) | 635 |
| 171. | Jeřišno | 633 |
| 172. | Krahulov | 633 |
| 173. | Prosetín | 633 |
| 174. | Velké Janovice | 633 |
| 175. | Věžná (Pelhřimov) | 632 |
| 176. | Biskupice-Pulkov | 632 |
| 177. | Lhánice | 630 |
| 178. | Velké Tresné | 629 |
| 179. | Vepříkov | 628 |
| 180. | Dudín | 628 |
| 181. | Odunec | 627 |
| 182. | Křižánky | 627 |
| 183. | Onšov | 627 |
| 184. | Kamenná Lhota | 626 |
| 185. | Klučov | 624 |
| 186. | Horní Krupá | 622 |
| 187. | Okrouhlička | 620 |
| 188. | Včelnička | 619 |
| 189. | Rantířov | 619 |
| 190. | Strachujov | 618 |
| 191. | Lidmaň | 616 |
| 192. | Lhotka (Jihlava) | 615 |
| 193. | Černá u Měřína | 615 |
| 194. | Hodov | 615 |
| 195. | Kejžlice | 613 |
| 196. | Milíčov | 613 |
| 197. | Sklené nad Oslavou | 613 |
| 198. | Rapotice | 612 |
| 199. | Střítež (Žďár nad Sázavou) | 612 |
| 200. | Olešná | 607 |
| 201. | Švábov | 604 |
| 202. | Ždánice | 603 |
| 203. | Radošov | 603 |
| 204. | Jinošov | 602 |
| 205. | Babice | 600 |
| 206. | Křídla | 600 |
| 207. | Okarec | 598 |
| 208. | Opatov | 598 |
| 209. | Koněšín | 597 |
| 210. | Knyk | 597 |
| 211. | Otín (Žďár nad Sázavou) | 595 |
| 212. | Kozlany | 594 |
| 213. | Panské Dubenky | 593 |
| 214. | Blažkov | 593 |
| 215. | Zbilidy | 592 |
| 216. | Koroužné | 592 |
| 217. | Věchnov | 592 |
| 218. | Rušinov | 591 |
| 219. | Vílanec | 591 |
| 220. | Ježov | 588 |
| 221. | Počítky | 587 |
| 222. | Oslavička | 585 |
| 223. | Křeč | 584 |
| 224. | Býšovec | 584 |
| 225. | Malčín | 584 |
| 226. | Velká Chyška | 582 |
| 227. | Krásněves | 581 |
| 228. | Lísek | 581 |
| 229. | Prosíčka | 580 |
| 230. | Pokojov | 580 |
| 231. | Vícenice | 579 |
| 232. | Těchobuz | 579 |
| 233. | Jívoví | 578 |
| 234. | Boršov | 577 |
| 235. | Mastník | 577 |
| 236. | Fryšava pod Žákovou horou | 575 |
| 237. | Zhořec | 572 |
| 238. | Jitkov | 572 |
| 239. | Mysletín | 571 |
| 240. | Dobroutov | 571 |
| 241. | Rudolec | 570 |
| 242. | Pošná | 568 |
| 243. | Svépravice | 568 |
| 244. | Kuroslepy | 567 |
| 245. | Sedlatice | 566 |
| 246. | Vlčatín | 566 |
| 247. | Krasonice | 564 |
| 248. | Nová Ves (Třebíč) | 564 |
| 249. | Svojkovice | 563 |
| 250. | Kaliště (Pelhřimov) | 561 |
| 251. | Kojetice | 560 |
| 252. | Heřmanov | 560 |
| 253. | Stropešín | 560 |
| 254. | Dolní Vilémovice | 559 |
| 255. | Radenice | 558 |
| 256. | Krokočín | 557 |
| 257. | Nová Ves u Leštiny | 557 |
| 258. | Krasíkovice | 557 |
| 259. | Vysoké Studnice | 557 |
| 260. | Číhalín | 557 |
| 261. | Radonín | 555 |
| 262. | Nadějov | 555 |
| 263. | Hluboké | 554 |
| 264. | Mnich | 553 |
| 265. | Útěchovičky | 552 |
| 266. | Cidlina | 552 |
| 267. | Horní Vilémovice | 551 |
| 268. | Bobrůvka | 550 |
| 269. | Nyklovice | 550 |
| 270. | Vysoká | 549 |
| 271. | Mysletice | 547 |
| 272. | Stříbrné Hory | 546 |
| 273. | Bartoušov | 546 |
| 274. | Suchá | 546 |
| 275. | Třebelovice | 545 |
| 276. | Čikov | 544 |
| 277. | Pálovice | 544 |
| 278. | Sviny | 542 |
| 279. | Samšín | 542 |
| 280. | Heraltice | 542 |
| 281. | Bělá (Havlíčkův Brod) | 541 |
| 282. | Květinov | 541 |
| 283. | Čachotín | 541 |
| 284. | Skřinářov | 538 |
| 285. | Zadní Zhořec | 537 |
| 286. | Rodkov | 536 |
| 287. | Čížkov | 534 |
| 288. | Rohy | 534 |
| 289. | Vidonín | 534 |
| 290. | Kouty (Třebíč) | 534 |
| 291. | Zachotín | 533 |
| 292. | Blízkov | 532 |
| 293. | Skuhrov | 532 |
| 294. | Újezd | 530 |
| 295. | Bítovčice | 530 |
| 296. | Dušejov | 529 |
| 297. | Číhošť | 528 |
| 298. | Nová Buková | 528 |
| 299. | Úhořilka | 528 |
| 300. | Bačkov | 526 |
| 301. | Eš | 525 |
| 302. | Měšín | 525 |
| 303. | Arneštovice | 525 |
| 304. | Útěchovice | 524 |
| 305. | Kladeruby nad Oslavou | 524 |
| 306. | Dvorce | 523 |
| 307. | Okřešice | 522 |
| 308. | Petrůvky | 521 |
| 309. | Kostelní Myslová | 521 |
| 310. | Kojčice | 520 |
| 311. | Veselá | 520 |
| 312. | Smrčná | 518 |
| 313. | Útěchovice pod Stražištěm | 517 |
| 314. | Římov | 516 |
| 315. | Horní Libochová | 515 |
| 316. | Žižkovo pole | 515 |
| 317. | Litovany | 514 |
| 318. | Těmice | 513 |
| 319. | Bořetice | 512 |
| 320. | Chlístov | 511 |
| 321. | Matějov | 510 |
| 322. | Rácovice | 509 |
| 323. | Hodíškov | 509 |
| 324. | Jezdovice | 505 |
| 325. | Sedletín | 505 |
| 326. | Nové Dvory | 505 |
| 327. | Čechtín | 505 |
| 328. | Pavlov (Žďár nad Sázavou) | 504 |
| 329. | Hojkov | 502 |
| 330. | Proseč pod Křemešníkem | 501 |
| 331. | Sulkovec | 500 |
| 332. | Domamil | 499 |
| 333. | Kaliště (Jihlava) | 498 |
| 334. | Račice (Žďár nad Sázavou) | 497 |
| 335. | Pavlínov | 496 |
| 336. | Jabloňov | 493 |
| 337. | Záborná | 493 |
| 338. | Ježená | 493 |
| 339. | Bohuslavice | 493 |
| 340. | Sazomín | 492 |
| 341. | Stáj | 490 |
| 342. | Lesonice | 488 |
| 343. | Horní Rožínka | 488 |
| 344. | Nový Telečkov | 487 |
| 345. | Svatoslav | 487 |
| 346. | Jindřichovice | 486 |
| 347. | Čečkovice | 484 |
| 348. | Hvězdoňovice | 483 |
| 349. | Čechočovice | 482 |
| 350. | Sedlejov | 481 |
| 351. | Loukovice | 480 |
| 352. | Lipník | 479 |
| 353. | Zlátenka | 476 |
| 354. | Ústí | 476 |
| 355. | Rovná u Hořepníka | 475 |
| 356. | Kynice | 475 |
| 357. | Kožichovice | 475 |
| 358. | Zubří | 473 |
| 359. | Březí | 471 |
| 360. | Kochánov | 470 |
| 361. | Zajíčkov | 465 |
| 362. | Přešovice | 462 |
| 363. | Březské | 462 |
| 364. | Tis | 462 |
| 365. | Nová Ves (Žďár nad Sázavou) | 462 |
| 366. | Benetice | 461 |
| 367. | Chřenovice | 461 |
| 368. | Komorovice | 461 |
| 369. | Dědice | 460 |
| 370. | Malá Losenice | 460 |
| 371. | Buřenice | 457 |
| 372. | Služátky | 457 |
| 373. | Jersín | 456 |
| 374. | Břevnice | 454 |
| 375. | Borovnice | 454 |
| 376. | Nejepín | 452 |
| 377. | Trpišovice | 452 |
| 378. | Věžnice (Havlíčkův Brod) | 451 |
| 379. | Petrovice | 451 |
| 380. | Záblatí | 450 |
| 381. | Číchov | 450 |
| 382. | Pozďatín | 450 |
| 383. | Bořetín | 449 |
| 384. | Rybné | 449 |
| 385. | Bácovice | 448 |
| 386. | Dlouhé | 448 |
| 387. | Kdousov | 447 |
| 388. | Proseč | 447 |
| 389. | Vojslavice | 446 |
| 390. | Radňovice | 444 |
| 391. | Řídelov | 443 |
| 392. | Vilémovice | 443 |
| 393. | Druhanov | 442 |
| 394. | Třebenice | 442 |
| 395. | Krhov | 441 |
| 396. | Bačice | 441 |
| 397. | Studnice | 441 |
| 398. | Rozseč (Jihlava) | 440 |
| 399. | Rosička | 438 |
| 400. | Bezděkov | 438 |
| 401. | Vepřová | 437 |
| 402. | Kadolec | 437 |
| 403. | Komárovice | 436 |
| 404. | Příseka | 436 |
| 405. | Sirákov | 435 |
| 406. | Šimanov | 432 |
| 407. | Hornice | 431 |
| 408. | Bojiště | 431 |
| 409. | Hroznatín | 430 |
| 410. | Věžnice (Jihlava) | 430 |
| 411. | Bukov | 429 |
| 412. | Ústrašín | 428 |
| 413. | Rozseč (Žďár nad Sázavou) | 428 |
| 414. | Radňoves | 428 |
| 415. | Žirov | 428 |
| 416. | Pyšel | 428 |
| 417. | Hybrálec | 427 |
| 418. | Hojovice | 422 |
| 419. | Nové Sady | 421 |
| 420. | Zbinohy | 421 |
| 421. | Poděšín | 421 |
| 422. | Pavlov (Jihlava) | 420 |
| 423. | Spělkov | 419 |
| 424. | Březejc | 419 |
| 425. | Leskovice | 418 |
| 426. | Javorek | 418 |
| 427. | Strachoňovice | 415 |
| 428. | Oponešice | 414 |
| 429. | Sudice | 413 |
| 430. | Milasín | 413 |
| 431. | Moraveč | 409 |
| 432. | Horní Ves | 408 |
| 433. | Kyjov (Havlíčkův Brod) | 404 |
| 434. | Jilem | 404 |
| 435. | Menhartice | 403 |
| 436. | Modlíkov | 402 |
| 437. | Sedlec | 398 |
| 438. | Markvartice (Jihlava) | 398 |
| 439. | Vícenice u Náměště nad Oslavou | 398 |
| 440. | Lukov | 397 |
| 441. | Martínkov | 396 |
| 442. | Vídeň | 396 |
| 443. | Mladé Bříště | 396 |
| 444. | Čejov | 395 |
| 445. | Bělá (Pelhřimov) | 394 |
| 446. | Radotice | 394 |
| 447. | Martinice | 394 |
| 448. | Rohozná | 392 |
| 449. | Hořice | 391 |
| 450. | Horní Pohleď | 390 |
| 451. | Dešov | 388 |
| 452. | Vystrkov | 388 |
| 453. | Radkov | 388 |
| 454. | Meziříčko (Třebíč) | 387 |
| 455. | Slavětice | 386 |
| 456. | Zárubice | 384 |
| 457. | Moravecké Pavlovice | 381 |
| 458. | Bačkovice | 381 |
| 459. | Jiratice | 381 |
| 460. | Ždírec (Havlíčkův Brod) | 378 |
| 461. | Budkov | 377 |
| 462. | Mladoňovice | 376 |
| 463. | Cetoraz | 375 |
| 464. | Radkovice u Hrotovic | 374 |
| 465. | Meziříčko (Žďár nad Sázavou) | 365 |
| 466. | Rodinov | 363 |
| 467. | Budíkov | 363 |
| 468. | Uhřínov | 361 |
| 469. | Sázavka | 361 |
| 470. | Růžená | 359 |
| 471. | Kozlov (Havlíčkův Brod) | 358 |
| 472. | Ondřejov | 353 |
| 473. | Milešín | 350 |
| 474. | Vlkov | 350 |
| 475. | Ostrov | 349 |
| 476. | Čelistná | 348 |
| 477. | Markvartice (Třebíč) | 347 |
| 478. | Chlumek | 346 |
| 479. | Zvěrkovice | 343 |
| 480. | Skryje | 336 |
| 481. | Dolní Libochová | 334 |
| 482. | Lhotice | 332 |
| 483. | Láz | 332 |
| 484. | Třeštice | 326 |
| 485. | Lavičky | 326 |
| 486. | Kojatice | 321 |
| 487. | Stojčín | 317 |
| 488. | Křelovice | 311 |
| 489. | Libkova Voda | 308 |
| 490. | Ořechov (Vel.Meziříčí) | 306 |
| 491. | Hojanovice | 300 |
| 492. | Knínice | 300 |
| 493. | Police | 299 |
| 494. | Dobrá Voda u Pacova | 298 |
| 495. | Kyjov (Žďár nad Sázavou) | 297 |
| 496. | Nimpšov | 291 |
| 497. | Příštpo | 288 |
| 498. | Bohušice | 285 |
| 499. | Hladov | 277 |
| 500. | Chotěbudice | 277 |
| 501. | Panenská Rozsička | 277 |
| 502. | Blatnice | 276 |
| 503. | Častohostice | 274 |
| 504. | Hurtova Lhota | 274 |
| 505. | Heřmanice | 272 |
| 506. | Lesůňky | 270 |
| 507. | Ořechov (Jihlava) | 267 |
| 508. | Boňkov | 252 |
| 509. | Černíč | 252 |
| 510. | Štěpkov | 251 |
| 511. | Vanov | 242 |
| 512. | Dolní Lažany | 239 |
| 513. | Řásná | 210 |
| 514. | Jihlávka | 206 |
| 515. | Kalhov | 196 |

